Category:Temperature diagrams of Nürnberg

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

Temperature diagrams of Nürnberg

[edit]

Temperaturextreme bis 2013

[edit]

Wärmste Tage

[edit]
  1. 38,6°C am Mittwoch 27.07.1983
  2. 37,7°C am Sonntag 07.07.1957
  3. 37,6°C am Mittwoch 13.08.2003
  4. 37,2°C am Samstag 06.07.1957
  5. 36,8°C am Mittwoch 11.07.1984
  6. 36,5°C am Mittwoch 12.08.1998
  7. 36,4°C am Sonntag 10.08.2003
  8. 36,3°C am Montag 20.08.2012
  9. 36°C am Dienstag 26.07.1983
  10. 36°C am Sonntag 09.08.1992
  11. 35,9°C am Dienstag 11.08.1998
  12. 35,8°C am Montag 04.07.1994
  13. 35,8°C am Sonntag 19.08.2012
  14. 35,7°C am Freitag 05.08.1994
  15. 35,7°C am Montag 04.08.2003
  16. 35,5°C am Donnerstag 04.07.1957
  17. 35,5°C am Donnerstag 20.07.2006
  18. 35,4°C am Samstag 09.08.2003
  19. 35,4°C am Dienstag 12.08.2003
  20. 35,4°C am Samstag 10.07.2010

Kälteste Tage

[edit]
  1. -30,2°C am Freitag 10.02.1956
  2. -25,8°C am Freitag 17.02.1956
  3. -25,7°C am Donnerstag 16.02.1956
  4. -25,4°C am Freitag 18.01.1963
  5. -25,2°C am Samstag 18.02.1956
  6. -25,2°C am Donnerstag 17.01.1963
  7. -24,3°C am Sonntag 13.01.1963
  8. -23,5°C am Dienstag 08.01.1985
  9. -23,3°C am Samstag 13.01.1968
  10. -23°C am Sonntag 23.12.1962
  11. -23°C am Mittwoch 09.01.1985
  12. -22,4°C am Sonntag 29.12.1996
  13. -22,3°C am Donnerstag 09.02.1956
  14. -22,3°C am Mittwoch 06.02.1963
  15. -22,2°C am Samstag 02.02.1963
  16. -22,1°C am Dienstag 05.02.1963
  17. -22°C am Freitag 15.01.1960
  18. -21,9°C am Donnerstag 31.01.1963
  19. -21,7°C am Sonntag 13.01.1985
  20. -21,5°C am Donnerstag 02.02.1956

Media in category "Temperature diagrams of Nürnberg"

The following 58 files are in this category, out of 58 total.